PLANNING DES COURS 2023 / 2024
| LUNDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||
| 11h00 | G 3 / 4 | |||||
| 11h30 | ||||||
| 12h00 | ||||||
| 12h30 | ||||||
| 13h00 | |
|||||
| 13h30 | ||||||
| 14h00 | Initiation | Initiation |
||||
| 14h30 | ||||||
| 15h00 | Galop 3 / 4 | G 4 / 5 |
||||
| 15h30 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| 16h30 | ||||||
| 17h00 | G 2 / 3 | G 1 / 2 |
||||
| 17h30 | ||||||
| 18h00 | Adultes |
Compet | Compet | G 6/7 |
||
| 18h30 | ||||||
| 19h00 | Adultes |
|||||
| 19h30 | ||||||
| 20h00 | ||||||


